ご利用用途に適したプランをご選択ください。
無料トライアルを活用して、まずは14日間ご利用いただくのがおすすめです💪
メンバー数: 1
モデル数: 10
月間最大100万リクエストと100GBのデータ転送(超過時は停止)
外部ストレージによる転送量の節約
Appテンプレートとスターターを利用したクイックスタート
メンバー数: 3(最大30)
モデル数: 10(追加可能)
超過時に停止することのない利用量に応じた課金
チャットサポート(1営業日目安での回答)
メンバー数: 10(最大100)
モデル数: 30(追加可能)
カスタマイズ可能な権限管理
コンテンツのバージョン管理と復元
最小限のセキュリティ機能
メンバー数: 50+
モデル数: 75+
メンバー・ロールの追加上限なし
監査ログ・シングルサインオンなどの高度なセキュリティ機能
プレミアム技術サポート
Free | Small | Professional | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
無料 | 3,980円 | 49,800円 | 298,000円 |
メンバー数 スペースに所属できるメンバー数 | 1 | 3 (+1200円/人 最大30人) | 10 (+1200円/人 最大100人) | 50+ |
---|---|---|---|---|
モデル数 スペース全体で作成できるモデル数 | 10 | 10 (+2000円/個) | 30 (+2000円/個) | 75+ |
スペースロール数 スペース全体で作成できるスペースロール数 | 1 | 1 | 3 | 4+ |
Appロール数 1つのAppに対して作成できるAppロール数 | 1 | 1 | 3 | 4+ |
APIリクエスト数 Newtの全API・メディアへのリクエスト総数(月間) | 100万回 (超過時は停止) | 200万回 (+40円/10万回) | 500万回 (+40円/10万回) | 1000万回+ |
データ転送量 Newtの全API・メディアから送信されたデータの総量(月間) | 100GB (超過時は停止) | 200GB (+30円/GB) | 1TB (+30円/GB) | 2TB+ |
コンテンツ数 スペース全体で作成できるコンテンツ数 | 10,000 | 20,000 (+300円/1000個) | 50,000 (+300円/1000個) | 100,000+ |
1メディアあたりの容量 メディアライブラリにアップロード可能な最大ファイルサイズ | 50MB | 100MB | 300MB | 500MB+ |
Newt CDN API CDNを経由するコンテンツ取得用API | ||||
---|---|---|---|---|
Newt API CDNを経由しないプレビュー用のAPI | ||||
Newt Assets API 画像・動画などのファイルの加工、配信用API | ||||
外部ストレージ ユーザー管理の外部ストレージ(S3やGCS)へのファイルアップロード | ||||
画像最適化サービスとの連携 imgixやImagekit等の画像最適化サービスとの連携 | ||||
Appテンプレート BlogやNewsなど定番のモデル設定をワンクリックで作成 | ||||
SDK JavaScript SDKをはじめとする開発者向けのライブラリ | ||||
スターター Next.js・Nuxtで作成されたブログやLPのテンプレート |
Appの複製 Appに含まれるモデルやコンテンツを一括で複製 | ||||
---|---|---|---|---|
Appのインポート/エクスポート Appに含まれるモデルやコンテンツをJSONファイルでインポート/エクスポート |
リッチテキストエディタ テキストサイズや色の変更など、テキストの装飾を直感的に行えるテキストエディタ | ||||
---|---|---|---|---|
マークダウンエディタ マークダウン形式で入力できるテキストエディタ | ||||
プレーンプレビュー 特別な設定なしでコンテンツのプレビューを表示 | ||||
一括操作 コンテンツの公開・停止・削除などの一括操作 | ||||
手動並び替え コンテンツのドラッグ&ドロップによる並べ替え | ||||
予約投稿 指定した日時にコンテンツを公開・下書きに変更する | ||||
埋め込みカード SNSやメディアのURLから埋め込み用のカードを取得しコンテンツとして利用する | ||||
バージョン管理と復元 コンテンツ変更履歴の確認と指定したバージョンへの復元 |
画像・ファイルの管理 メディアライブラリでの画像やその他ファイルの管理 | ||||
---|---|---|---|---|
タグ管理 タグによるファイルの整理 | ||||
一括操作 ファイルのダウンロード、タグ設定、削除等の一括操作 |
テーブルビュー テーブル形式のビュー | ||||
---|---|---|---|---|
ギャラリービュー カード型でコンテンツを表示するビュー | ||||
リストビュー リスト形式のシンプルなビュー | ||||
シングルトンビュー 単一ページ用のコンテンツに最適なビュー | ||||
ビューの表示設定 ビューに表示するフィールドやコンテンツのカスタマイズ |
Webhook コンテンツの更新をトリガーにWebhookを送信 | ||||
---|---|---|---|---|
Webhookテンプレート Slack通知やVercelへのデプロイなどのWebhook設定テンプレート |
2要素認証の設定 Google Authenticator等の認証アプリを利用した2要素認証 | ||||
---|---|---|---|---|
OpenID Connect(Google) Googleアカウントによるサインアップ・ログイン | ||||
カスタムロール スペースやAppに対する操作権限を定義してメンバーに付与 | ||||
IP制限 APIや管理画面の利用をIPアドレスで制限 | ||||
監査ログ メンバーによる管理画面の操作をログとして保存 | ||||
シングルサインオン OktaやAuth0等のIdPによるログインおよびサインアップ(ジャストタイムプロビジョニング) | ||||
2要素認証の必須化 スペースのメンバーに2要素認証の設定を強制 |
チャットサポート(Minimum) ベストエフォートでの対応 | ||||
---|---|---|---|---|
チャットサポート(Basic) Newtの機能や使い方に関するお問い合わせ(1営業日目安で回答) | ||||
チャットサポート(Premium) Newtの機能や使い方に関するお問い合わせに加え、モデル設計や実装における技術サポートにも対応(1営業日目安で回答) |
利用状況 スペース全体でのAPIリクエスト数・データ転送量などの確認 | ||||
---|---|---|---|---|
クレジットカード払い 月額利用料のクレジットカードによるお支払い | ||||
請求書払い 月額利用料の請求書によるお支払い |