すべてのプランで、メンバー数、モデル数、コンテンツ数が無制限。
まずはFreeプランからお試しください!
Free | Professional | Enterprise | |
---|---|---|---|
データ転送量 | 100GB/月 | 300GB/月 | 1TB〜/月 |
メンバー数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
モデル数(API数) | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
コンテンツ数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
1メディアあたりの容量 | 50MB | 100MB | 1GB |
APIリクエスト数 | 2,000,000 | 2,000,000 (+1milごとに1,000円/月) | 無制限 |
スペースロール数 | 1(管理者権限) | 3(+1ごとに500円/月) | 無制限 |
Appロール数 | 1(管理者権限) | 3(+1ごとに500円/月) | 無制限 |
APIキー数 | 1 | 3(+1ごとに500円/月) | 無制限 |
CDN APIキー数 | 1 | 3(+1ごとに500円/月) | 無制限 |
Webhook | |||
予約投稿 | |||
コンテンツ変更履歴 | +1,000円/月 | ||
レビュー機能 | 準備中 +1,000円/月 | ||
API | |||
CDN API | |||
マネジメントAPI | |||
画像最適化サービス | 外部連携にて利用可能 | 外部連携にて利用可能 | 外部連携にて利用可能 |
画像API | 準備中 | ||
Appのインポート/エクスポート | +1,000円/月 | ||
ファイルアップロード | |||
技術サポート | |||
IP制限 | |||
ステージング環境 | 準備中 +3,000円 | ||
監査ログ | |||
請求書払い | |||
コンテンツの国際化 | 準備中 +1,000円/月(1locale) | 準備中 3(+1ごとに1,000円/月) | 無制限 |
どのプランでも全機能が利用可能、フォーム作成数の制限もありません
Entry | Basic | Advanced | |
---|---|---|---|
メッセージ数 | 30件 / 月 | 1,000件 / 月 | 10,000件 / 月 |
リクエスト数 | 5件 / 分 | 10件 / 分 | 100件 / 分 |
ファイルサイズ | 5MB | 25MB | 25MB |
フォーム作成数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
ストレージ容量 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
ファイルアップロード | |||
スパム対策 | |||
受信通知メール | |||
自動返信メール | |||
独自ドメイン設定 | |||
カスタムリダイレクト | |||
CSVダウンロード | |||
Webhook連携 |