すべてのプランで、メンバー数、モデル数、コンテンツ数が無制限。
まずはFreeプランからお試しください!
Free | Professional | Enterprise | |
---|---|---|---|
データ転送量 | 100GB/月 | 300GB/月 | 1TB〜/月 |
メンバー数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
モデル数(API数) | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
コンテンツ数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
1メディアあたりの容量 | 50MB | 100MB | 1GB |
APIリクエスト数 | 2,000,000 | 2,000,000 (+1milごとに1,000円/月) | 無制限 |
プロジェクトロール数 | 1(管理者権限) | 3(+1ごとに500円/月) | 無制限 |
Appロール数 | 1(管理者権限) | 3(+1ごとに500円/月) | 無制限 |
APIキー数 | 1 | 3(+1ごとに500円/月) | 無制限 |
CDN APIキー数 | 1 | 3(+1ごとに500円/月) | 無制限 |
Webhook | |||
予約投稿 | 準備中 | ||
コンテンツ変更履歴 | |||
レビュー機能 | +1,000円/月 | ||
API | |||
CDN API | |||
マネジメントAPI | |||
画像API | 外部連携にて可能 | +3,000円/月 (〜20GB) | 無制限 |
CSVインポート(~100MB) | 準備中 +1,000円/月 | ||
CSVエクスポート | |||
ファイルアップロード | 準備中 +1,000円/月 | ||
技術サポート | |||
IP制限 | |||
ステージング環境 | +3,000円 | ||
監査ログ | |||
請求書払い | |||
コンテンツの国際化 | 準備中 +1,000円/月(1locale) | 3(+1ごとに1,000円/月) | 無制限 |
Appの公開ステータス設定 |